V1500D
产品描述
性能曲线 / Performance curve

使用条件 / Condition of usag
◎ 以叶轮中心为基准,潜入水下深度不超过5米;
◎ 输送介质温度不超过40℃;
◎ 输入介质PH值为4~10;
◎ 输送介质的运动黏度为:7x10-7~23X10-6m²/s;
◎ 输送介质的密度最大为1.2x10³kg/m³。
DIAGRAM分解图 (For the reference of purchasing spare parts供选购配件时参考)

| NO. | DESCRIPTION |
| 1 | Bolt |
| 2 | Stretching washer |
| 3 | Washer |
| 4 | Bolt |
| 5 | Washer |
| 6 | Handle |
| 7 | Nut |
| 8 | Protector |
| 9 | Cable presser |
| 10 | Washer |
| 11 | Screw |
| 12 | Bolt |
| 13 | "O" ring |
| 14 | Screw |
| 15 | Flange |
| 16 | Cable |
| 17 | Cable protector |
| 18 | Capacitor cover |
| 19 | Capacitor |
| 20 | "O" ring |
| 21 | Rubber washer |
| 22 | Screw |
| 23 | Stretching washer |
| 24 | Washer |
| 25 | Line protector |
| 26 | Motor cover |
| 27 | Thermal protector |
| NO. | DESCRIPTION |
| 28 | "O" ring |
| 29 | Motor stator |
| 30 | Undulated washer |
| 31 | Ball bearing |
| 32 | Rotor |
| 33 | Ball bearing |
| 34 | Screw |
| 35 | Washer |
| 36 | Connection part |
| 37 | Mechanical seal |
| 38 | "O" ring |
| 39 | Oil chamber cover |
| 40 | Screw |
| 41 | Washer |
| 42 | "O" ring |
| 43 | Screw |
| 44 | Oil seal |
| 45 | Pump body |
| 46 | Impeller |
| 47 | Shredding ring |
| 48 | Washer |
| 49 | Bolt |
| 50 | Radial cutter |
| 51 | Washer |
| 52 | Screw |
| 53 | Key |
| 54 | Float swith |
技术参数 / TECHNICAL DATA
| Model 型号 |
Power 功率 (W) |
Outlet Diameter 出水口径 (mm) |
Voltage 电压 (V) |
Max. Flow 最大流量 (L/min) |
Max. Head 最高扬程 (m) |
Weight 毛重 (kg) |
Packing 包装尺寸 (cm) |
| V1500D(F) | 1500 | 50 | 220/380 | 350 | 15 | 28 | 58x24x28 |
型号后加“F”表示装配浮球开关的水泵
相关产品
Have any question?
请给我们留言
客户留言
描述:
Copyright: 台州市意捷泵业有限公司 浙ICP备2021015163号 网站建设:中企动力 台州


